Sua carteira de volta ao caixa. Já.
Recuperação de recebíveis com IA e gente de verdade. Você acompanha tudo em um portal e a nossa remuneração depende do seu resultado.
|Vale Verde ImobiliáriaVisão Geral
Acompanhamento da sua carteira com a Facilita Já.
Posição atual (estoque)
Movimento do período — Últimos 30 dias
Evolução da recuperação
Status da carteira
Conversas
Indicadores resumidos - o histórico completo é conduzido pela nossa equipe.
Quem confia na Facilita Já
Quanto da sua receita está parado na inadimplência?
O atraso trava o caixa, tira a previsibilidade e ocupa o seu time com cobrança em vez de gestão.
Como funciona
- 1
Você envia a carteira
As pendências que quer recuperar.
- 2
A gente assume
Com tecnologia e processo profissional.
- 3
Você acompanha
Tudo no portal do cliente.
- 4
O dinheiro volta
O valor recuperado retorna para a sua empresa.
A gente só ganha quando você recupera.
Nossa remuneração acompanha o seu resultado. Os detalhes ficam para uma conversa com o nosso time.
Conversar sobre o modeloCada real recuperado, em um painel.
Carteira, pagamentos e acordos no portal do cliente. Clique nas abas.
|Vale Verde ImobiliáriaCarteira
Todas as dívidas da sua empresa em recuperação com a Facilita Já.
| Devedor | Referência | Vencimento | Dias em atraso | Valor original | Saldo atual | Recuperado | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Menezes Pacheco ***.***.***-47 | Aluguel 09/2026 | 05/09/2026 | 45d | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | Em negociação |
| Larissa Tavares Duarte ***.***.***-12 | Aluguel e cond. 08/2026 | 10/08/2026 | 71d | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | Pago/Regularizado |
| Comercial Brito & Filhos Ltda **.***.***/****-90 | Aluguel 07/2026 | 12/07/2026 | 100d | R$ 9.600,00 | R$ 6.400,00 | R$ 3.200,00 | Acordo ativo |
| Fernanda Okamoto ***.***.***-33 | Taxa de locação | 20/09/2026 | 30d | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | Em aberto |
| Gustavo H. Salgado ***.***.***-08 | Aluguel 06/2026 | 08/06/2026 | 134d | R$ 5.150,00 | R$ 5.150,00 | R$ 0,00 | Pagamento pendente |
| Beatriz Nogueira Lima ***.***.***-61 | Condomínio 09/2026 | 15/09/2026 | 35d | R$ 1.240,00 | R$ 0,00 | R$ 1.240,00 | Pago/Regularizado |
| Studio Aurora Eireli **.***.***/****-55 | Aluguel 08/2026 | 05/08/2026 | 76d | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 0,00 | Contestado |
| Marcos Vinícius Reis ***.***.***-79 | Aluguel 09/2026 | 05/09/2026 | 45d | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | Em negociação |
Pagamentos
Recebimentos mais recentes da sua carteira.
| Data | Devedor | Referência | Valor pago | Meio | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | Larissa Tavares Duarte | Aluguel e cond. 08/2026 | R$ 4.200,00 | PIX | RECEIVED |
| 17/10/2026 | Comercial Brito & Filhos Ltda | Aluguel 07/2026 | R$ 1.600,00 | BOLETO | RECEIVED |
| 16/10/2026 | Beatriz Nogueira Lima | Condomínio 09/2026 | R$ 1.240,00 | PIX | RECEIVED |
| 14/10/2026 | Paulo César Andrade | Aluguel 08/2026 | R$ 3.450,00 | PIX | RECEIVED |
| 10/10/2026 | Camila Ferraz Moura | Aluguel 07/2026 | R$ 2.900,00 | CREDIT_CARD | RECEIVED |
| 08/10/2026 | Comercial Brito & Filhos Ltda | Aluguel 07/2026 | R$ 1.600,00 | BOLETO | RECEIVED |
Acordos
Acordos de parcelamento formalizados com devedores da sua carteira.
| Devedor | Valor acordado | Parcelas pagas | Parcelas pendentes | Status |
|---|---|---|---|---|
| Comercial Brito & Filhos Ltda | R$ 9.600,00 | 2/6 | 4 | Ativo |
| Paulo César Andrade | R$ 6.900,00 | 2/3 | 1 | Ativo |
| Juliana Rocha Prado | R$ 5.200,00 | 1/4 | 3 | Ativo |
| Eduardo Lacerda | R$ 3.600,00 | 3/6 | 3 | Ativo |
Telas do portal da Facilita Já com nomes e valores fictícios.
Para quem é
- Imobiliárias
- Escolas
- Clínicas
- Condomínios
- Serviços recorrentes
- Vendas parceladas
E qualquer empresa que vende hoje e recebe depois.
Cobrança interna ou Facilita Já?
Segurança. Confidencialidade e responsabilidade na gestão da sua carteira, do envio ao último acordo.
Dúvidas frequentes
Para quais empresas a Facilita Já é indicada?
Qualquer empresa com carteira relevante em atraso: imobiliárias, escolas, clínicas, condomínios e muito mais.
Preciso substituir minha equipe financeira?
Não. A gente cuida da recuperação e o seu time segue focado no negócio.
Como funciona a remuneração?
É baseada no resultado: a gente ganha quando você recupera. Os detalhes ficam para uma conversa com o nosso time.
Consigo acompanhar os resultados?
Sim, pelo portal do cliente: carteira, pagamentos e acordos.
Minha carteira é grande. Vocês conseguem atender?
Sim. A operação foi pensada para escalar, de dezenas a milhares de pendências.
Como começo?
Preencha o formulário. Um especialista entra em contato para entender a sua carteira.
Existe dinheiro da sua empresa parado na inadimplência.
Fale com um especialista da Facilita Já e veja como recuperar.
Quero analisar minha carteira
Recebemos a sua solicitação.
Um especialista da Facilita Já entra em contato em breve.
Falar agora pelo WhatsApp